
Guide des tailles
New size chart – women's body measurements
All measurements are in cm.
| EU size | Size (EU) | UK size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Shoulders (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
New size chart – men's body measurements
All measurements are in cm.
| EU size | Size (EU) | UK size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Shoulders (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Best Sellers
-
Chic und Stil | Women's winter boots in suede with fleece lining and non-slip sole
Regular price €141,99 EURUnit price per€283,99 EUR €141,99 EUR - €142,00 EURSale -
Ladies Shiny Quilted Jacket with Removable Hood Chic and Style
Regular price €72,99 EURUnit price per€145,99 EUR €72,99 EUR - €73,00 EURSale -
Women’s quilted winter jacket with removable hood and elastic cuffs Chic and Style
Regular price €95,99 EURUnit price per€191,99 EUR €95,99 EUR - €96,00 EURSale -
Cropped jacket for women with high collar and double breasted Chic und Stil
Regular price €67,99 EURUnit price per€135,99 EUR €67,99 EUR - €68,00 EURSale
